专家计划:金三顺命中率:73% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-267期 | 小 | 265期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 261期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 255期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 242期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 235期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 222期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 216期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 206期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 191期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。